Кофемашина GIGA X7 Professional – новая модель в линейке профессиональных кофемашин JURA. Две керамические высокоскоростные кофемолки оснащены электронной настройкой степени помола. Низкая шумность в работе. Русскоязычное меню цветного экрана дисплея. Кофемашина одновременно готовит две порции кофейных напитков – ристретто, эспрессо, маккиато, Cafe Creme, кофе с молоком и латте. Производительность до 150 кофейных напитков в день.
Две керамические высокоскоростные кофемолки, оснащенные электронной настройкой степени помола, гарантируют оптимальную степень помола для идеального кофе в течение долгих лет. Два бункера для зерен кофе по 650 граммов каждый обеспечивают бесперебойность работы профессиональной кофемашины.
Интуитивно понятный и простой переключатель меню и цветной TFT дисплей обеспечивают максимальную скорость и эффективность управления кофемашиной GIGA X7 Professional.
Кофемашина GIGA X7 Professional сделана в Швейцарии. Обслуживается в авторизованных сервисных центрах JURA. Гарантийное обслуживание – 1 год.
Дополнительные аксессуары, включая подогрев для чашек, охладитель молока, автоматическое удаление кофейных отходов предлагают абсолютное решение для приготовления кофейных напитков.
Кофемашина GIGA X7 Professional имеет резервуар для воды вместимостью 5 литров. Предусмотрено приобретение дополнительных возможностей: автоматический слив отработанной воды из поддона и автоматическое удаления отходов кофе. Комплексные программы промывки, очистки и удаления накипи делают обслуживание кофемашины простым и комфортным.
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.В.A.S.©) | Есть |
|---|---|
| Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Есть |
| Помпа, создающая давление до 15 бар | 2 |
| Система нагрева (термоблок) | 2 |
| Мониторинг поддона для сбора отработанной воды | Есть |
| Отображение на дисплее состояния технического обслуживания | Есть |
| Встроенная программа промывки/очистки/декальцинации | Есть |
| Регулировка жесткости воды | Есть |
| Приготовление 1 или 2 чашек эспрессо одновременно | Есть |
| Сертификат качества TUV за высокие гигиенические стандарты кофемашин JURA | Есть |
| Фильтр-картридж CLARIS | PRO Blue |
| Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch) | Есть |
| Сделано в Швейцарии | Есть |
| Количество индивидуально запрограммированных напитков | 40 |
|---|---|
| Приготовление нажатием одной кнопки | 1 эспрессо 2 эспрессо 1 кофе 2 кофе 1 каппучино 2 каппучино 1 латте маккиато 2 латте маккиато 1 эспрессо маккиато 2 эспрессо маккиато 1 ристретто 2 ристретто 1 или 2 порци молочной пены/молока 1 порция горячей воды Маленький кофейник Маленький кофейник 2 |
| Количество рецептов бариста | 12 |
| Кофейник на несколько порций эспрессо | Есть |
| Программируемые уровни температуры горячей воды | 3 уровня |
| Использование молотого кофе | Есть |
| Кофейник (360 мл) | 2 мин 30 сек |
| 2 латте маккиато | 1 мин 28 сек |
| 2 капучино | 1 мин 20 сек |
| 2 ристретто | 26 сек |
| Технология приготовления молочной пены JURA fine foam technology | Есть |
|---|---|
| Приготовление молока/молочной пены | Есть |
| Количество кофемолок | 2 |
| Отсек для молотого кофе | Есть |
| Выбор бункера с зерновым кофе | Есть |
| Количество воды может быть отрегулировано для каждого приготовления | Есть |
|---|---|
| Программирование крепости кофе | 5 |
| Крепость кофе регулируется для каждого приготовления | Есть |
| Программирование количества молока | Есть |
| Программируемая температура горячей воды | 3 |
| Программируемое количество горячей воды | Есть |
| Поворотный переключатель Rotary Switch | Есть |
| Обнуляемый дневной счетчик приготовленых напитков | Есть |
| Настройка включения/выключения для каждого дня недели | Есть |
| Индивидуальный счетчик на каждый вид напитков | Есть |
| Самовосстанавливающийся счетчик чашек | Есть |
| Дисплей Фильтра для воды | Есть |
| Комплексная промывка капучинатора и программа очистки | Есть |
| Автоматическая промывка блока капучино | Есть |
| Отсчет оставшегося времени приготовления / Прогресс бар | Есть |
| Защита индивидуальных настроек | Есть |
| Подготовка к беспроводному подключению | Есть |
| Тип дисплея | TFT цветной диплей |
|---|---|
| Вентиляционный порт | Есть |
| Регулируемый по высоте двойной дозатор (Молоко/Кофе) | 70 - 159 мм |
| Регулируемый по высоте дозатор горячей воды | 69 - 165 мм |
| Звукопоглощающая конструкция | Есть |
| Рекомендуемая максимальная суточная производительность | 150 |
|---|
| Объем бункера для воды | 5 л |
|---|---|
| Вместимость контейнера для отходов кофе (порции) | 40 |
| Количество контейнеров для зерен кофе | 2 |
| Объем контейнера для зерен | 650 г |
| Длина шнура | 1.1 м |
| Вес | 18.2 кг |
| Ширина | 37 см |
| Высота | 56.5 см |
| Глубина | 49.7 см |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Тип управления | Сенсорное |
| Производитель | Jura |
| Тип профессиональной кофемашины | Автоматическая |
| Сфера использования | HoReCa |
| Назначение | Профессиональное |
| Потребляемая мощность | 2300 Вт |
| Страна производитель | Швеция |